爱华AIWA AD-5500这款立体声卡带机通过稳定的机械结构和电路,实现了低失真的音质。
磁头配备FG(铁氧体防护罩)磁头,该磁头不仅磁芯采用耐磨性极佳的超硬铁氧体,防护罩亦是如此。
飞轮重量270克,直径86毫米,旋转能量高达2450克/厘米。此外,还采用了德国施迈格公司生产的2.5毫米φ主导轴。
压带轮支架轴牢固地固定在主机架上,压带轮和主导轴的平行度得到精确保持,从而实现稳定的磁带运转。此外,通过开发和采用特殊结构的卷轴,减少了磁带盒内的摩擦,并在卷轴上施加了一定的反张力,从而稳定了磁带的运转。
所有电路均采用稳压电源,提高了电气稳定性。它配备了偏置均衡器三段式切换装置,可根据每盘磁带的特性切换偏置和均衡器。
通过分离麦克风音量和线路音量,线路录音时的信噪比提高了10dB。此外,还配备了杜比系统,可有效降低磁带的嘶嘶声。
此外,还配备了一个大型VU表,最高可显示+6dB。
aiwaad5500








| 名称 | 规格 |
|---|---|
| 磁头 | 1个铁氧体保护头 (FGH) |
| 电机 | 1个交流同步电动机 |
| 杜比 | Dolby B |
| 支持磁带类型 | 一类带、二类带 |
| 抖晃率 | 0.07%(平均有效值) |
| 信噪比 | 杜比降噪开启:60dB(CrO2磁带) |
| 频率特性 | 普通磁带:30Hz 至 12kHz HiFi 磁带:30Hz 至 14kHz CrO 2磁带:30Hz 至 16kHz |
| 磁带速度 | 4.76厘米/秒 |
| 倒带时间 | 95秒(C-60) |
| 快进时间 | 95秒(C-60) |
| 记录方法 | 交流偏置 |
| 消除法 | 交流擦除 |
| 可用时长磁带类型 | C-30、C-60、C-90、C-120 |
| 最大输入灵敏度/阻抗 | 线路:50mV/100kΩ 或更大 DIN:0.1mV/2.5kΩ MIC:0.25mV/600Ω 至 10kΩ 兼容 |
| 参考输出电平/阻抗 | 线路,DIN:0.58V(杜比级别)/50kΩ 或更大 耳机输出:8Ω |
| 使用的半导体 | 晶体管:36个 FET:2个 二极管:21个 LED:1个 晶闸管:1个 压敏电阻:2个 |
| 功率 | 15W |
| 电源 | 100伏交流电,50赫兹/60赫兹 |
| 制造国家 | 日本 |
| 颜色 | 银色+木质 |
| 外形尺寸 | 宽 419 x 高 152 x 深 295 毫米 |
| 重量 | 6.2kg |
| 附件 | 防尘罩 连接线 x2 头部清洁棒 |
| *注: | 以上内容仅供参考,如有不正确的地方,欢迎指正。 |





